スミダ電機株式会社
長野技術センター
English
中国语
HOME 製品案内 会社概要 事業案内 INFOMATION お問い合わせ
 
  低背型でアダプター等に最適 
 
 
 
Type name
Bobbin
Parts
Number
Effective
sectional
area
(mm2 )
Terminals Dimension (mm)  .  PDF
P1 P2 W H D
EEM21.6 BP-287 41.4 10 24.1 4.0 22.5 16.4 28.0
EEM22 BP-318 44.0 10 19.3 4.0 22.5 15.4 23.0
EEM27S BP-311 65.0 10 22.5 4.0 28.0 15.4 27.0
EEM28 BP-326 46.2 12 20.5 4.0 28.5 14.1 27.5
EEM28.5 EEM28.5-12P 81.0 12 22.5 4.0 29.0 16.9 28.0 -
EEM36 BP-314 83.6 12 25.5 5.0 36.5 15.5 31.5
 ※ 上記表の数値は参考値です。
   
 
   
       
   
お問い合わせ
Copyright(C) 2010 Sumida Nagano Technology Center All Rights Reserved.